



| Informació Meteorològica de Balaguer, Actualitzada cada 15 Minuts | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 10:00 Data: 02 January 2026, time of next update: 10:15 | |||
| Tiempo actual | Sere | Temperatura actual | 1.7°C (35.0°F), Temperatura aparente 0.3°C, Apparent temp solar 0.3°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 2.7°C at: 00:56 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 1.5°C at: 07:18 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.6 kmh (0.3 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | N (3°) |
| Temperatura aparente | 1.7°C | ráfagas maxima (última hora) | 9.7 kmh (5.2 kts) at: 09:02 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 14.8 kmh (8.0 kts) at: 06:58 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 11.1 kmh (6.0 kts) at: 06:59 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 0.4°C (Wet Bulb :1.2°C ) |
| Humedad | 91 %, Humidex -0.4°C | Barómetro corregido a msl | 1014.1 hPa |
| cambio de presión | -0.2 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -2.4 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -0.6 hPa |
| Current solar | 28 W/m² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 28 W/m² | Maximum UV (desde medianoche) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
| Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.1 mm per day. Yesterday's reading 0.2 | |||



DADES DE LA LLUNA I EL SOL

