Informació Meteorològica de Balaguer, Actualitzada cada 15 Minuts | |||
---|---|---|---|
Ultima grabación a: 09:30 Data: 19 September 2024, time of next update: 09:45 | |||
Tiempo actual | Sere | Temperatura actual | 17.1°C (62.8°F) (Indice de Calor17.0°C ), Temperatura aparente 16.9°C , Apparent temp solar 16.9°C |
Temperatura máxima (desde medianoche) | 17.1°C at: 09:29 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 15.2°C at: 08:25 |
Velocidad media del viento (diez minutos) | 5.9 kmh (3.2 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | ENE (69°) |
Indice de Calor | 17.0°C | ráfagas maxima (última hora) | 14.5 kmh (7.8 kts) at: 09:16 |
ráfagas maxima (desde medianoche) | 16.7 kmh (9.0 kts) at: 00:08 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 12.7 kmh (6.9 kts) at: 05:47 |
Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Lluvia Este mes | 51.7 mm (2.04 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 335.3 mm (13.20 in.) |
Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
Lluvia de ayer | 1.7 mm | Punto de rocío | 14.6°C (Wet Bulb :15.6°C ) |
Humedad | 85 %, Humidex 20.8°C | Barómetro corregido a msl | 1014.4 hPa |
cambio de presión | -0.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
cambio de presión (últimas 12 horas) | -0.9 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -0.7 hPa |
Current solar | 213 W/m² | Current UV | 0.7 |
Maximum solar (desde medianoche) | 213 W/m² | Maximum UV (desde medianoche) | 0.9 |
Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
Sunshine hours for the year: | 1774:17 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
Current evapotranspiration rate 0.5 mm per day. Yesterday's reading 1.3 |
DADES DE LA LLUNA I EL SOL