



| Informació Meteorològica de Balaguer, Actualitzada cada 15 Minuts | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 19:30 Data: 09 October 2026, time of next update: 19:45 | |||
| Tiempo actual | Sere | Temperatura actual | 19.6°C (67.3°F) (Indice de Calor19.6°C ), Temperatura aparente 18.2°C , Apparent temp solar 18.2°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 20.8°C at: 17:46 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 5.2°C at: 07:47 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 4.8 kmh (2.6 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | WSW (240°) |
| Indice de Calor | 19.6°C | ráfagas maxima (última hora) | 22.5 kmh (12.2 kts) at: 18:37 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 31.5 kmh (17.0 kts) at: 16:47 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 24.9 kmh (13.5 kts) at: 17:35 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 44.6 mm (1.76 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 361.8 mm (14.24 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 4.9°C (Wet Bulb :12.4°C ) |
| Humedad | 38 %, Humidex 18.9°C | Barómetro corregido a msl | 1018.9 hPa |
| cambio de presión | +0.2 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -2.6 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -3.1 hPa |
| Current solar | 0 W/m² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 645 W/m² | Maximum UV (desde medianoche) | 4.1 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Dusk/Sere | |||
| Sunshine hours for the year: | 1807:35 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
| Current evapotranspiration rate 1.4 mm per day. Yesterday's reading 2.2 | |||



DADES DE LA LLUNA I EL SOL

