Informació Meteorològica de Balaguer, Actualitzada cada 15 Minuts | |||
---|---|---|---|
Ultima grabación a: 18:45 Data: 22 May 2025, time of next update: 19:00 | |||
Tiempo actual | Sere | Temperatura actual | 24.1°C (75.4°F) (Indice de Calor25.2°C ), Temperatura aparente 23.1°C , Apparent temp solar 25.5°C |
Temperatura máxima (desde medianoche) | 25.6°C at: 17:29 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 12.9°C at: 05:05 |
Velocidad media del viento (diez minutos) | 7.6 kmh (4.1 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | WNW (296°) |
Indice de Calor | 25.2°C | ráfagas maxima (última hora) | 27.3 kmh (14.8 kts) at: 18:11 |
ráfagas maxima (desde medianoche) | 38.9 kmh (21.0 kts) at: 03:41 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 27.3 kmh (14.7 kts) at: 04:24 |
Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 1.2 mm (0.05 in.) at 04:32 |
Lluvia Este mes | 30.3 mm (1.19 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 238.4 mm (9.39 in.) |
Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 8.5°C (Wet Bulb :15.7°C ) |
Humedad | 37 %, Humidex 24.7°C | Barómetro corregido a msl | 1011.9 hPa |
cambio de presión | -0.0 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
cambio de presión (últimas 12 horas) | -1.7 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -2.2 hPa |
Current solar | 54 W/m² | Current UV | 1.1 |
Maximum solar (desde medianoche) | 1109 W/m² | Maximum UV (desde medianoche) | 6.6 |
Current 07:14 hours of sunshine today, current sky: Overcast and gloomy | |||
Sunshine hours for the year: | 720:53 hrs | Sunshine hours for the month: | 174:11 hrs |
Current evapotranspiration rate 4.7 mm per day. Yesterday's reading 4.8 |
DADES DE LA LLUNA I EL SOL